Descripción
Resistente a los rayos UV.
Especificaciones técnicas
| Descripcion del articulo | HELUCHAIN® JZ-602-HF PVC UL/CSA negro 4 G 2,5 mm² |
|---|---|
| AWG Aproximadamente | 14 |
| Diámetro exterior aproximado en mm | 9,4 |
| Factor de cobre por km | 96,0 |
| Peso kg/km (aprox.) | 176,0 |
| Metros por unidad de empaque | 100, 500, 1000 |
| Número de arancel aduanero | 85444995 |
| Cable de cadena de arrastre de PVC de acuerdo a UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 – AWM I/II A/B | |
| Rango de temperatura | Flexible -5°C hasta +80°C fijo -40°C hasta +80°C |
| Tensión nominal | UL (AWM) AC 1000 V |
| Tensión de prueba conductor/conductor | 3000 V |
| Radio de curvatura mínimo | Flexible 7.5x Ø exterior fijo 4x Ø exterior |
Hoja de datos HELUKABEL HELUCHAIN® JZ-602-HF PVC UL/CSA / HELUCHAIN® OZ-602-HF PVC UL/CSA (PDF)
Datos: HELUKABEL (shop.helu.com/mx-es). Verifique la compatibilidad con su aplicación antes de solicitar.




