Descripción
Contactor WEG CWB50-11-30D02, de la línea CWB de contactores de potencia.
Especificaciones técnicas
| Número de parte del fabricante | 13851363 |
|---|---|
| Modelo | CWB50-11-30D02 |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (grado de contaminación 3), IEC 60947-4-1 | 1000 V |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (grado de contaminación 3), UL/CSA | 600 V |
| Frecuencia nominal de operación mínima | 25 Hz |
| Frecuencia nominal de operación máxima | 400 Hz |
| Vida útil mecánica (CA) | 6 millones de maniobras |
| Vida útil mecánica (CC) | 6 millones de maniobras |
| Vida útil eléctrica (AC-3) | 1.6 millones de maniobras |
| Grado de protección (terminales principales) | IP10 |
| Grado de protección IP (IEC 60529), circuito de control | IP20 |
| Corriente nominal | 50 A |
| Corriente nominal AC-4 | 21 A |
| Corriente nominal AC-1 | 90 A |
| Tensión nominal de operación Ue (IEC 60947-4-1) | 1000 V |
| Tensión nominal de operación Ue (UL/CSA) | 600 V |
| Altura | 115 mm (4.53 in) |
| Ancho | 54 mm (2.13 in) |
| Profundidad | 120.7 mm (4.75 in) |
| Peso | 0.91 kg |
Fuente: ficha técnica del fabricante WEG (13851363).





