Descripción
Cable monopolar de PVC. finamente trenzado. alambre estañado. 600 V. 105°C.
Especificaciones técnicas
| Descripcion del articulo | HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 blanco 1 x 12 AWG |
|---|---|
| Color del núcleo | blanco |
| Sección transversal en mm² aprox | 3,30 |
| Diámetro exterior aproximado en mm | 4,2 |
| Factor de cobre por km | 31,7 |
| Peso kg/km (aprox.) | 45,0 |
| Metros por unidad de empaque | 152, 305 |
| Número de arancel aduanero | 85444995 |
| Cable monopolar de PVC de acuerdo a UL-Std. 758 (AWM) Style 1015, CSA-Std. C22.2 No. 210 – AWM I A/B, 24 AWG – 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, 22 AWG – 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW) | |
| Rango de temperatura | Flexible -5°C hasta +105°C fijo -40°C hasta +105°C |
| Tensión nominal | UL (AWM) AC 600 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
| Tensión de prueba (prueba de chispa) | ver hoja de datos |
| Radio de curvatura mínimo | Flexible 10x Ø exterior fijo 5x Ø exterior |
Hoja de datos HELUKABEL HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 (PDF)
Datos: HELUKABEL (shop.helu.com/mx-es). Verifique la compatibilidad con su aplicación antes de solicitar.




