Descripción
Cable de silicona. mayor resistencia a la temperatura. alambre estañado.
Especificaciones técnicas
| Descripcion del articulo | SiHF café rojizo 2 x 1,5 mm² |
|---|---|
| AWG Aproximadamente | 16 |
| Diámetro exterior aproximado en mm | 7,6 |
| Factor de cobre por km | 29,0 |
| Peso kg/km (aprox.) | 81,0 |
| Metros por unidad de empaque | 100, 500, 1000 |
| Número de arancel aduanero | 85444995 |
| Cable de control y conexión de silicon de acuerdo con DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
| Rango de temperatura | Flexible -25°C hasta +180°C fijo -60°C hasta +180°C |
| Temperatura de funcionamiento admisible del conductor | +180°C |
| Tensión nominal | AC U 0 300/500 V |
| Tensión de prueba conductor/conductor | 2000 V |
| Tensión de ruptura | 4000 V |
| Radio de curvatura mínimo | Flexible 7.5x Ø exterior fijo 4x Ø exterior |
Hoja de datos HELUKABEL SiHF (PDF)
Datos: HELUKABEL (shop.helu.com/mx-es). Verifique la compatibilidad con su aplicación antes de solicitar.




